施工実績
R6年07月 NEW(仮称)榎町マンション新築工事
現場名 | (仮称)榎町マンション新築工事 |
場所 | 広島市中区榎町12-5 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1427~φ1530 4本 L=29.0~29.1m |
機械 | SDX407 |
期間 | R6.6.25~R6.7.12 |
R6年07月 NEW(仮称)福山市旭町計画新築工事
現場名 | (仮称)福山市旭町計画新築工事 |
場所 | 福山市旭町3-8,3-9 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1000~φ1934 17本 L=26.0~26.1m |
機械 | ED6200 |
期間 | R6.6.10~R6.7.13 |
R6年05月 NEW(仮称)殿町プロジェクトマンション棟
現場名 | (仮称)殿町プロジェクトマンション棟 |
場所 | 島根県松江市殿町105-1他 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1500~φ2232 23本 L=18.1~21.3m |
機械 | ED6200 |
期間 | R6.3.21~R6.5.22 |
R6年05月 NEW(仮)矢賀新町Mビル新築工事
現場名 | (仮)矢賀新町Mビル新築工事 |
場所 | 広島市東区矢賀新町1丁目71番7 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1600~φ1826 8本 L=36.3~36.5m |
機械 | SDX207 |
期間 | R6.4.23~R6.5.20 |
R6年04月 NEW ポレスター仁保新町テラス新築工事
現場名 | ポレスター仁保新町テラス新築工事 |
場所 | 広島市南区仁保新町2010-1他 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1222~φ2027 15本 L=28.5~28.6m |
機械 | SDX407 BM1000G |
期間 | R6.2.21~R6.4.1 |
R6年02月(仮称)南蟹屋共同住宅新築工事
現場名 | (仮称)南蟹屋共同住宅新築工事 |
場所 | 広島市南区南蟹屋1丁目10-25 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1216~φ1420 9本 L=47.5m |
機械 | SDX407 |
期間 | R6.1.19~R6.2.16 |
R6年02月(仮)宇品海岸二丁目ビル新築工事
現場名 | (仮)宇品海岸二丁目ビル新築工事 |
場所 | 広島市南区宇品海岸2丁目39番26 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1400~φ2025 5本 L=34.7~34.8m |
機械 | SDX207 |
期間 | R6.1.23~R6.2.10 |
R6年02月 新ネクストビル新築工事
現場名 | 新ネクストビル新築工事 |
場所 | 広島市東区光町2丁目10-11 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1500~φ1520 7本 L=25.5~25.6m |
機械 | TE4300H |
期間 | R6.1.22~R6.2.8 |
R6年01月(仮称)ヴェルディ塩冶善行町新築工事
現場名 | (仮称)ヴェルディ塩冶善行町新築工事 |
場所 | 島根県出雲市塩冶善行町8 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1120~φ1833 11本 L=47.0~52.1m |
機械 | ED6200 BM1000G |
期間 | R5.11.20~R6.1.11 |
R5年12月(仮称)クレアホームズ矢賀新築工事
現場名 | (仮称)クレアホームズ矢賀新築工事 |
場所 | 広島市東区矢賀4丁目1-14 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ0814~φ1930 12本 L=38.3~38.4m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.10.12~R5.12.20 |
R5年11月 エイトバレー50新築工事
現場名 | エイトバレー50新築工事 |
場所 | 広島市南区西蟹屋3丁目8番地内 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法 |
杭詳細 | φ1000~φ2300 8本 L=37.2~37.4m |
機械 | ED6200 |
期間 | R5.10.16~R5.11.18 |
R5年11月(仮)千田町2丁目Yビル新築工事
現場名 | (仮)千田町2丁目Yビル新築工事 |
場所 | 広島市中区千田町2丁目4-16 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法 |
杭詳細 | φ1300 4本 L=30.1m |
機械 | TE4300H |
期間 | R5.11.6~R5.11.17 |
R5年11月 ポレスター中仙道ザ・ブライト新築工事
現場名 | ポレスター中仙道ザ・ブライト新築工事 |
場所 | 岡山市北区中仙道55-128 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1418~φ1835 12本 L=22.6~25.1m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.10.2~R5.11.2 |
R5年10月(仮称)クレアホームズ長束新築工事
現場名 | (仮称)クレアホームズ長束新築工事 |
場所 | 広島市安佐南区長束5丁目1674-1の一部 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1800~φ1825 18本 L=23.3~23.4m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.9.11~R5.10.12 |
R5年09月(仮称)サムティ広島市東区光町一丁目新築工事
現場名 | (仮称)サムティ広島市東区光町一丁目新築工事 |
場所 | 広島市東区光町1丁目19-1,19-15 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1020~φ2125 16本 L=23.5~27.9m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.8.19~R5.9.14 |
R5年09月(仮称)サムティ広島市西区西観音町新築工事
現場名 | (仮称)サムティ広島市西区西観音町新築工事 |
場所 | 広島市西区西観音町5-7,5-8 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ2000~φ2325 9本 L=28.7~29.2m |
機械 | ED6200H |
期間 | R5.8.7~R5.9.8 |
R5年08月(仮称)アパホテル広島駅スタジアム口新築工事
現場名 | (仮称)アパホテル広島駅スタジアム口新築工事 |
場所 | 広島市南区荒神町1-2,3,4 |
工法 | 場所打ち鋼管コンクリート杭アースドリル拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1000~φ1323 12本 L=30.0~48.8m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.7.11~R5.8.30 |
R5年06月(仮称)プレサンスロジェ観音本町1丁目新築工事
現場名 | (仮称)プレサンスロジェ観音本町1丁目新築工事 |
場所 | 広島市西区観音本町1丁目11-3,11-5 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル拡頭拡底SY工法 |
杭詳細 | φ1500~φ1627 14本 L=31.0m |
機械 | SDX407 |
期間 | R5.4.18~R5.6.6 |
R5年06月(仮称)ポレスター幸町新築工事
現場名 | (仮称)ポレスター幸町新築工事 |
場所 | 岡山県岡山市北区幸町9-1 |
工法 | 場所打ちコンクリート杭オールケーシング工法 |
杭詳細 | φ1500~φ2000 16本 L=15.0~22.2m |
機械 | RT200AⅢ BM1000G |
期間 | R5.4.14~R5.6.10 |